(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,顾家家居(603816)获外资卖出34.95万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有顾家家居5129.86万股,占流通股6.24%,累计持股成本38.35元,持股盈利1.21%。
顾家家居最近5个交易日下跌1.17%,陆股通累计净卖出210.11万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价38.15元;最近20个交易日上涨9.05%,陆股通累计净卖出605.61万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价37.97元;最近60个交易日下跌7.71%,陆股通累计净买入248.27万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价38.39元。
顾家家居近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 5129.86万 | 6.24 | -1353.75万 | -34.95万 | 38.35 |
2023-6-27 | 5164.81万 | 6.28 | 1725.41万 | 44.67万 | 38.35 |
2023-6-26 | 5120.13万 | 6.23 | -2093.95万 | -56.65万 | 38.35 |
2023-6-21 | 5176.78万 | 6.30 | -2385.02万 | -63.1万 | 38.33 |
2023-6-20 | 5239.88万 | 6.38 | -3867.9万 | -100.09万 | 38.33 |
2023-6-19 | 5339.97万 | 6.50 | -609.03万 | -15.4万 | 38.33 |
2023-6-16 | 5355.37万 | 6.52 | -3138.02万 | -78.33万 | 38.34 |
2023-6-15 | 5433.7万 | 6.61 | 989.82万 | 25.17万 | 38.36 |
2023-6-14 | 5408.53万 | 6.58 | 331.3万 | 8.27万 | 38.36 |
2023-6-13 | 5400.26万 | 6.57 | -875.49万 | -22.44万 | 38.35 |
关键词: