(相关资料图)
5月24日,截至收盘,南方中证主要消费ETF(159689)较前一交易日净值下跌1.32%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9137。
南方中证主要消费ETF基金成立于2023年3月3日,最新规模为3.82亿元,基金经理为李佳亮,其在管基金情况如下所示:
李佳亮,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方绝对收益 | 000844 | 2023-05-24 | -0.46 | -2.40 | -9.06 |
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 2023-05-23 | 1.90 | 4.31 | -- |
南方北证50成份指数发起A | 017523 | 2023-05-24 | 1.40 | 1.95 | -- |
南方北证50成份指数发起C | 017524 | 2023-05-24 | 1.39 | 1.91 | -- |
南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 2023-05-23 | 2.11 | 2.61 | -- |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 2023-05-24 | -2.05 | -2.03 | -4.67 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 2023-05-24 | -2.06 | -2.05 | -4.96 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 2023-05-24 | -2.23 | -2.20 | -5.01 |
南方中证主要消费ETF | 159689 | 2023-05-24 | -0.71 | -2.08 | -- |
南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-05-24 | -2.29 | -3.48 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: