金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 91975 | 91850 (资料图片仅供参考) | +1.72% | 125 | -44.44% | 0.14% | 0.25% |
铝 | 555200 | 375175 | -0.03% | 180025 | -0.69% | 32.43% | 32.57% |
锌 | 46975 | 43325 | 0.00% | 3650 | -13.10% | 7.77% | 8.84% |
镍 | 39174 | 36534 | -0.46% | 2640 | +6.80% | 6.74% | 6.31% |
铅 | 33925 | 31100 | 0.00% | 2825 | 0.00% | 8.33% | 8.33% |
锡 | 1835 | 1750 | +7.69% | 85 | 0.00% | 4.63% | 4.97% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: