【资料图】
中文在线3月26日发布消息,3月23日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 王京京,证券事务代表 杨帅,通过电话交流进行。
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司业务情况 1、夯实内容 公司深耕数字文化内容行业,以内容为基石,积累了海量正版数字内容资源。公司累积数字内容资源超510万种,网络原创驻站作者440万名;与600余家版权机构合作,签约知名作家、畅销书作者2,000余位。 2、服务产业 公司持续深…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 兴业证券 | 证券公司 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 中再资产 | 保险资产管理公司 |
4 | 建信基金 | 基金管理公司 |
5 | 浦银安盛 | 基金管理公司 |
6 | 宏道投资 | 投资公司 |
7 | 中略投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中文在线近一年共接待145家机构214次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-08-29 | 55 | 0.34 | -3.62 | -5.55 | 0.68 | -1.81 | -6.08 |
2022-06-28 | 1 | 0.45 | -7.82 | -13.36 | 1.99 | -7.80 | -9.42 |
2022-06-22 | 12 | -0.09 | 0.27 | -9.26 | -1.81 | -3.26 | -12.85 |
2022-06-16 | 22 | -3.60 | -3.42 | -3.68 | -4.98 | -5.63 | -9.21 |
2022-06-01 | 12 | -2.16 | 2.75 | 11.98 | -2.32 | 0.49 | 7.90 |
2022-05-31 | 13 | -2.30 | -3.84 | -1.15 | -2.10 | -6.97 | -5.71 |
2022-04-25 | 99 | -0.34 | 1.60 | 3.65 | 0.46 | -3.52 | -0.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: